Mantas Calefactoras Cerámicas
Mantas flexibles calefactoras cerámicas de alta alúmina para tratamientos térmicos. Fabricadas a pedido en 2 tensiones 65V & 80V.
Modelo | Potencia (kW) | Tensión (V) | Medidas (mm) |
3 | 2.7 | 65 | 75×860 |
5 | 2.7 | 65 | 125×525 |
6 | 2.7 | 65 | 150×440 |
8 | 2.7 | 65 | 205×336 |
10 | 2.7 | 65 | 255×250 |
12 | 2.7 | 65 | 305×230 |
15 | 2.7 | 65 | 380×190 |
18 | 2.7 | 65 | 460×150 |
21 | 2.7 | 65 | 535×125 |
24 | 2.7 | 65 | 610×105 |
26 | 2.7 | 65 | 660×105 |
30 | 2.7 | 65 | 765×85 |
40 | 2.7 | 65 | 1015×65 |
60 | 2.7 | 65 | 1525×40 |
Modelo | Potencia (kW) | Tensión (V) | Medidas (mm) |
3 | 3.6 | 80 | 75×1155 |
5 | 3.6 | 80 | 125×695 |
6 | 3.6 | 80 | 150×570 |
8 | 3.6 | 80 | 205×420 |
10 | 3.6 | 80 | 255×340 |
12 | 3.6 | 80 | 305×275 |
15 | 3.6 | 80 | 380×230 |
18 | 3.6 | 80 | 460×190 |
21 | 3.6 | 80 | 535×170 |
24 | 3.6 | 80 | 610×150 |
26 | 3.6 | 80 | 660×130 |
30 | 3.6 | 80 | 765×105 |
40 | 3.6 | 80 | 1015×85 |
50 | 3.6 | 80 | 1270×65 |
74 | 3.6 | 80 | 1880×40 |
- Tratamientos térmicos
- Calentamiento de ductos y superficies planas
Video Sugerido
VIAS SPA
fabricación de equipos e insumos para la generación y control de calor.
Hablemos
Formulario de contacto
Rellene el formulario y nos comunicaremos con Ud. en menos de 24 hrs. Muchas gracias
Información
- Padre Tadeo 4611, Quinta Normal, Región Metropolitana
- (+56) 22 775 3046
(+56) 22 848 1686 - ventas@viasimportaciones.cl
- https://viasimportaciones.cl